- New
Carbon steel reducing butt-weld tees, cold and hot formed, manufactured by SARA to ASME B16.9. ¾" to 40", 461 dimensions. Carbon and low-temperature steel grades, EN 10204 3.1 certificates. Full dimension table in the attached PDF.
ATEX / IECEx documentation supplied where stated
Incoterms agreed in each quotation
Price, lead time and certificates in every offer
Carbon steel reducing butt-weld tees, cold and hot formed, manufactured by SARA to ASME B16.9. Available from ¾" to 40", in seamless or welded execution depending on size and wall thickness, with 461 catalogued dimensions.
Dimensions to ASME B16.9 (factory-made wrought butt-welding fittings), NPS sizes with wall thickness by schedule. Typical material: ASTM A234 WPB, or A420 WPL6 for low-temperature service. SARA, a family-owned Romanian manufacturer since 1991, produces the complete range of carbon steel butt-weld fittings in Buzau under ISO 9001, PED 2014/68/EU (TÜV Rheinland) and DNV approvals, with its own ISO/IEC 17025 accredited test laboratory.
Key features
Dimension overview
| Size | OD mm | Center to end run C (mm) | Center to end outlet M (mm) | Wall thickness run mm (schedule) |
|---|---|---|---|---|
| ¾" x ½" | 26.7 x 21.3 | 29 | 29 | 2.87 (STD), 3.91 (XS) |
| 1" x ½" | 33.4 x 21.3 | 38 | 38 | 3.38 (STD), 4.55 (XS) |
| 1" x ¾" | 33.4 x 26.7 | 38 | 38 | 3.38 (STD), 4.55 (XS) |
| 1¼" x ½" | 42.2 x 21.3 | 48 | 48 | 3.56 (STD), 4.85 (XS) |
| 1¼" x ¾" | 42.2 x 26.7 | 48 | 48 | 3.56 (STD), 4.85 (XS) |
| 1¼" x 1" | 42.2 x 33.4 | 48 | 48 | 3.56 (STD), 4.85 (XS) |
| 1½" x ½" | 48.3 x 21.3 | 57 | 57 | 3.68 (STD), 5.08 (XS) |
| 1½" x ¾" | 48.3 x 26.7 | 57 | 57 | 3.68 (STD), 5.08 (XS) |
| 1½" x 1" | 48.3 x 33.4 | 57 | 57 | 3.68 (STD), 5.08 (XS) |
| 1½" x 1¼" | 48.3 x 42.2 | 57 | 57 | 3.68 (STD), 5.08 (XS) |
| 2" x ¾" | 60.3 x 26.7 | 64 | 44 | 3.91 (STD), 5.54 (XS) |
| 2" x 1" | 60.3 x 33.4 | 64 | 51 | 3.91 (STD), 5.54 (XS) |
| 2" x 1¼" | 60.3 x 42.2 | 64 | 57 | 3.91 (STD), 5.54 (XS) |
| 2" x 1½" | 60.3 x 48.3 | 64 | 60 | 3.91 (STD), 5.54 (XS) |
| 2½" x 1" | 73 x 33.4 | 76 | 57 | 5.16 (STD), 7.01 (XS) |
| 2½" x 1¼" | 73 x 42.2 | 76 | 64 | 5.16 (STD), 7.01 (XS) |
| 2½" x 1½" | 73 x 48.3 | 76 | 67 | 5.16 (STD), 7.01 (XS) |
| 2½" x 2" | 73 x 60.3 | 76 | 70 | 5.16 (STD), 7.01 (XS) |
| 3" x 1" | 88.9 x 33.4 | 86 | 70 | 5.49 (STD), 7.62 (XS) |
| 3" x 1¼" | 88.9 x 42.2 | 86 | 70 | 5.49 (STD), 7.62 (XS) |
| 3" x 1½" | 88.9 x 48.3 | 86 | 73 | 5.49 (STD), 7.62 (XS) |
| 3" x 2" | 88.9 x 60.3 | 86 | 76 | 5.49 (STD), 7.62 (XS) |
| 3" x 2½" | 88.9 x 73 | 86 | 86 | 5.49 (STD), 7.62 (XS) |
| 3½" x 2" | 101.6 x 60.3 | 95 | 83 | 5.74 (STD), 8.08 (XS) |
| 3½" x 2½" | 101.6 x 73 | 95 | 89 | 5.74 (STD), 8.08 (XS) |
| 3½" x 3" | 101.6 x 88.9 | 95 | 92 | 5.74 (STD), 8.08 (XS) |
| 4" x 1" | 114.3 x 33.4 | 105 | 86 | 6.02 (STD), 8.56 (XS) |
| 4" x 1¼" | 114.3 x 42.2 | 105 | 86 | 6.02 (STD), 8.56 (XS) |
| 4" x 1½" | 114.3 x 48.3 | 105 | 86 | 6.02 (STD), 8.56 (XS) |
| 4" x 2" | 114.3 x 60.3 | 105 | 89 | 6.02 (STD), 8.56 (XS), 11.13 (SCH 120) |
| 4" x 2½" | 114.3 x 73 | 105 | 95 | 6.02 (STD), 8.56 (XS), 11.13 (SCH 120) |
| 4" x 3" | 114.3 x 88.9 | 105 | 98 | 6.02 (STD), 8.56 (XS), 11.13 (SCH 120), 13.49 (SCH 160) |
| 5" x 1½" | 141.3 x 48.3 | 124 | 105 | 6.55 (STD), 9.53 (XS) |
| 5" x 2" | 141.3 x 60.3 | 124 | 105 | 6.55 (STD), 9.53 (XS), 12.7 (SCH 120) |
| 5" x 2½" | 141.3 x 73 | 124 | 108 | 6.55 (STD), 9.53 (XS), 12.7 (SCH 120) |
| 5" x 3" | 141.3 x 88.9 | 124 | 111 | 6.55 (STD), 9.53 (XS), 12.7 (SCH 120), 15.88 (SCH 160) |
| 5" x 4" | 141.3 x 114. | 124 | 117 | 6.55 (STD), 9.53 (XS), 12.7 (SCH 120), 15.88 (SCH 160) |
| 6" x 2" | 168.3 x 60.3 | 143 | 121 | 7.11 (STD), 10.97 (XS) |
| 6" x 2½" | 168.3 x 73 | 143 | 121 | 7.11 (STD), 10.97 (XS) |
| 6" x 3" | 168.3 x 88.9 | 143 | 124 | 7.11 (STD), 10.97 (XS), 14.27 (SCH 120) |
| 6" x 4" | 168.3 x 114. | 143 | 130 | 7.11 (STD), 10.97 (XS), 14.27 (SCH 120), 18.26 (SCH 160) |
| 6" x 5" | 168.3 x 141. | 143 | 137 | 7.11 (STD), 10.97 (XS), 14.27 (SCH 120), 18.26 (SCH 160) |
| 8" x 2" | 219.1 x 60.3 | 178 | 152 | 6.35 (SCH 20), 7.04 (SCH 30), 8.18 (STD), 10.31 (SCH 60), 12.7 (XS) |
| 8" x 3" | 219.1 x 88.9 | 178 | 152 | 6.35 (SCH 20), 7.04 (SCH 30), 8.18 (STD), 10.31 (SCH 60), 12.7 (XS) |
| 8" x 4" | 219.1 x 114. | 178 | 156 | 6.35 (SCH 20), 7.04 (SCH 30), 8.18 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 100), 18.26 (SCH 120) |
| 8" x 5" | 219.1 x 141. | 178 | 162 | 7.04 (SCH 30), 8.18 (STD), 10.31 (SCH 60), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 100), 18.26 (SCH 120) |
| 8" x 6" | 219.1 x 168. | 178 | 168 | 8.18 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 100), 18.26 (SCH 120) |
| 10" x 3" | 273 x 88.9 | 216 | 184 | 6.35 (SCH 20), 7.8 (SCH 30), 9.27 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 80) |
| 10" x 4" | 273 x 114. | 216 | 184 | 6.35 (SCH 20), 7.8 (SCH 30), 9.27 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 80), 18.26 (SCH 100) |
| 10" x 5" | 273 x 141. | 216 | 191 | 7.8 (SCH 30), 9.27 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 80), 18.26 (SCH 100) |
| 10" x 6" | 273 x 168. | 216 | 194 | 7.8 (SCH 30), 9.27 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 80), 18.26 (SCH 100), 21.44 (SCH 120) |
| 10" x 8" | 273 x 219. | 216 | 203 | 6.35 (SCH 20), 7.8 (SCH 30), 9.27 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 80), 18.26 (SCH 100), 21.44 (SCH 120), 25.4 (XXS), 28.58 (SCH 160) |
| 12" x 4" | 323.8 x 114. | 254 | 216 | 6.35 (SCH 20), 8.38 (SCH 30), 9.53 (STD), 10.31 (SCH 40), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 60), 17.48 (SCH 80) |
| 12" x 5" | 323.8 x 141. | 254 | 216 | 8.38 (SCH 30), 9.53 (STD), 10.31 (SCH 40), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 60), 17.48 (SCH 80) |
| 12" x 6" | 323.8 x 168. | 254 | 219 | 8.38 (SCH 30), 9.53 (STD), 10.31 (SCH 40), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 60), 17.48 (SCH 80), 21.44 (SCH 100) |
| 12" x 8" | 323.8 x 219. | 254 | 229 | 6.35 (SCH 20), 8.38 (SCH 30), 9.53 (STD), 10.31 (SCH 40), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 60), 17.48 (SCH 80), 21.44 (SCH 100), 25.4 (XXS) |
| 12" x 10" | 323.8 x 273 | 254 | 241 | 6.35 (SCH 20), 8.38 (SCH 30), 9.53 (STD), 10.31 (SCH 40), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 60), 17.48 (SCH 80), 21.44 (SCH 100), 25.4 (XXS), 28.58 (SCH 140), 33.32 (SCH 160) |
| 14" x 5" | 355.6 x 141. | 279 | 238 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 11.13 (SCH 40), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 60), 19.05 (SCH 80) |
| 14" x 6" | 355.6 x 168. | 279 | 238 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 11.13 (SCH 40), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 60), 19.05 (SCH 80) |
| 14" x 8" | 355.6 x 219. | 279 | 248 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 11.13 (SCH 40), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 60), 19.05 (SCH 80), 23.83 (SCH 100), 27.79 (SCH 120) |
| 14" x 10" | 355.6 x 273 | 279 | 257 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 11.13 (SCH 40), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 60), 19.05 (SCH 80), 23.83 (SCH 100), 27.79 (SCH 120), 31.75 (SCH 140), 35.71 (SCH 160) |
| 14" x 12" | 355.6 x 323. | 279 | 270 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 11.13 (SCH 40), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 60), 19.05 (SCH 80), 23.83 (SCH 100), 27.79 (SCH 120), 31.75 (SCH 140), 35.71 (SCH 160) |
| 16" x 5" | 406.4 x 141. | 305 | 264 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 12.7 (XS), 16.66 (SCH 60), 21.44 (SCH 80) |
| 16" x 6" | 406.4 x 168. | 305 | 264 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 12.7 (XS), 16.66 (SCH 60), 21.44 (SCH 80) |
| 16" x 8" | 406.4 x 219. | 305 | 273 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 12.7 (XS), 16.66 (SCH 60), 21.44 (SCH 80), 26.19 (SCH 100), 30.96 (SCH 120) |
| 16" x 10" | 406.4 x 273 | 305 | 283 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 12.7 (XS), 16.66 (SCH 60), 21.44 (SCH 80), 26.19 (SCH 100), 30.96 (SCH 120) |
| 16" x 12" | 406.4 x 323. | 305 | 295 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 12.7 (XS), 16.66 (SCH 60), 21.44 (SCH 80), 26.19 (SCH 100), 30.96 (SCH 120), 36.53 (SCH 140), 40.49 (SCH 160) |
| 16" x 14" | 406.4 x 355. | 305 | 305 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 12.7 (XS), 16.66 (SCH 60), 21.44 (SCH 80), 26.19 (SCH 100), 30.96 (SCH 120), 36.53 (SCH 140), 40.49 (SCH 160) |
| 18" x 10" | 457 x | 343 | 308 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 11.13 (SCH 30), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 40), 19.05 (SCH 60), 23.83 (SCH 80) |
| 18" x 6" | 457 x 168. | 343 | 298 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 11.13 (SCH 30), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 40), 19.05 (SCH 60) |
| 18" x 8" | 457 x 219. | 343 | 298 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 11.13 (SCH 30), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 40), 19.05 (SCH 60), 23.83 (SCH 80) |
| 18" x 12" | 457 x 323. | 343 | 321 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 11.13 (SCH 30), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 40), 19.05 (SCH 60), 23.83 (SCH 80), 29.36 (SCH 100) |
| 18" x 14" | 457 x 355. | 343 | 330 | 9.53 (STD), 11.13 (SCH 30), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 40), 19.05 (SCH 60), 23.83 (SCH 80), 29.36 (SCH 100) |
| 18" x 16" | 457 x 406. | 343 | 330 | 7.92 (SCH 20), 9.53 (STD), 11.13 (SCH 30), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 40), 19.05 (SCH 60), 23.83 (SCH 80), 29.36 (SCH 100), 34.93 (SCH 120) |
| 20" x 8" | 508 x 219. | 381 | 324 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 40), 20.62 (SCH 60), 26.19 (SCH 80) |
| 20" x 10" | 508 x 273 | 381 | 333 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 40), 20.62 (SCH 60), 26.19 (SCH 80) |
| 20" x 12" | 508 x 323. | 381 | 346 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 40), 20.62 (SCH 60), 26.19 (SCH 80), 32.54 (SCH 100) |
| 20" x 14" | 508 x 355. | 381 | 356 | 9.53 (STD), 12.7 (XS) |
| 20" x 16" | 508 x 406. | 381 | 356 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 40), 20.62 (SCH 60), 26.19 (SCH 80), 32.54 (SCH 100) |
| 20" x 18" | 508 x 457 | 381 | 368 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.09 (SCH 40), 20.62 (SCH 60), 26.19 (SCH 80), 32.54 (SCH 100) |
| 24" x 10" | 610 x 273 | 432 | 384 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 17.48 (SCH 40), 24.61 (SCH 60), 30.96 (SCH 80) |
| 24" x 12" | 610 x 323. | 432 | 397 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 17.48 (SCH 40), 24.61 (SCH 60), 30.96 (SCH 80) |
| 24" x 14" | 610 x 355. | 432 | 406 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 30), 17.48 (SCH 40), 24.61 (SCH 60), 30.96 (SCH 80) |
| 24" x 16" | 610 x 406. | 432 | 406 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 30), 17.48 (SCH 40), 24.61 (SCH 60), 30.96 (SCH 80) |
| 24" x 18" | 610 x 457 | 432 | 419 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 30), 17.48 (SCH 40), 24.61 (SCH 60), 30.96 (SCH 80) |
| 24" x 20" | 610 x 508 | 432 | 432 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 14.27 (SCH 30), 17.48 (SCH 40), 24.61 (SCH 60), 30.96 (SCH 80) |
| 28" x 4" | 711 x 114. | 521 | ** | On request |
| 28" x 5" | 711 x 141. | 521 | ** | On request |
| 28" x 6" | 711 x 168. | 521 | ** | On request |
| 28" x 8" | 711 x 219. | 521 | ** | On request |
| 28" x 10" | 711 x 273 | 521 | ** | On request |
| 28" x 12" | 711 x 323. | 521 | 448 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30) |
| 28" x 14" | 711 x 355. | 521 | 457 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30) |
| 28" x 16" | 711 x 406. | 521 | 457 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30) |
| 28" x 18" | 711 x 457 | 521 | 470 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30) |
| 28" x 20" | 711 x 508 | 521 | 483 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30) |
| 28" x 24" | 711 x 610 | 521 | 508 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30) |
| 32" x 5" | 813 x 141. | 597 | ** | On request |
| 32" x 6" | 813 x 168. | 597 | ** | On request |
| 32" x 8" | 813 x 219. | 597 | ** | On request |
| 32" x 10" | 813 x 273 | 597 | ** | On request |
| 32" x 12" | 813 x 323. | 597 | ** | On request |
| 32" x 14" | 813 x 355. | 597 | 508 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30), 17.48 (SCH 40) |
| 32" x 16" | 813 x 406. | 597 | 508 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30), 17.48 (SCH 40) |
| 32" x 18" | 813 x 457 | 597 | 521 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30), 17.48 (SCH 40) |
| 32" x 20" | 813 x 508 | 597 | 533 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30), 17.48 (SCH 40) |
| 32" x 24" | 813 x 610 | 597 | 559 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30), 17.48 (SCH 40) |
| 32" x 28" | 813 x 711 | 597 | 572 | 9.53 (STD), 12.7 (XS), 15.88 (SCH 30), 17.48 (SCH 40) |
| 36" x 6" | 914 x 168. | 673 | ** | On request |
| 36" x 8" | 914 x 219. | 673 | ** | On request |
| 36" x 10" | 914 x 273 | 673 | ** | On request |
| 36" x 12" | 914 x 323. | 673 | ** | On request |
| 36" x 14" | 914 x 355. | 673 | ** | On request |
| 36" x 16" | 914 x 406. | 673 | 559 | On request |
| 36" x 18" | 914 x 457 | 673 | 572 | On request |
| 36" x 20" | 914 x 508 | 673 | 584 | On request |
| 36" x 24" | 914 x 610 | 673 | 610 | On request |
| 36" x 28" | 914 x 711 | 673 | 622 | On request |
| 36" x 32" | 914 x 813 | 673 | 648 | On request |
| 40" x 8" | 1016 x 219. | 749 | ** | On request |
| 40" x 10" | 1016 x 273 | 749 | ** | On request |
| 40" x 12" | 1016 x 323. | 749 | ** | On request |
| 40" x 14" | 1016 x 355. | 749 | ** | On request |
| 40" x 16" | 1016 x 406. | 749 | ** | On request |
| 40" x 18" | 1016 x 457 | 749 | 622 | On request |
| 40" x 20" | 1016 x 508 | 749 | 635 | On request |
| 40" x 24" | 1016 x 610 | 749 | 660 | On request |
| 40" x 28" | 1016 x 711 | 749 | 673 | On request |
| 40" x 32" | 1016 x 813 | 749 | 711 | On request |
| 40" x 36" | 1016 x 914 | 749 | 737 | On request |
The attached PDF gives the full dimension table with all wall thicknesses, inch values and unit weights. Indicate size, wall thickness (or schedule), material grade and quantity in your quotation request.
Applications
Oil and gas pipelines and facilities, refineries and petrochemical plants, power plants, district heating, water networks, shipbuilding and general industrial piping.
Data sheet